Size chart
Here's your complete size chart:
STILL — SIZE GUIDE
| Size | Chest | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38" | 30-32" | 36-38" | 27" |
| M | 38-40" | 32-34" | 38-40" | 28" |
| L | 40-42" | 34-36" | 40-42" | 29" |
| XL | 42-44" | 36-38" | 42-44" | 30" |
| XXL | 44-46" | 38-40" | 44-46" | 31" |
FIT NOTE:
All STILL pieces are designed oversized.
Size down for a regular fit.
Size up for an even more relaxed fit.
Model is 6'1 wearing size M.